Особенности модели:
Автоматический тонометр с измерением по плечу.
Измерение в процессе накачки.
Индикатор аритмии.
Стандартная манжета (для окружности плеча 22-32 см).
Индикатор помех при измерении.
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 250 г. |
| Условия эксплуатации | от +10 °С до +40 °С/ 85% и ниже |
| Источник питания | 4 элемента питания типа АА или источник электропитания ADP-W5 |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты | 116.5 x 122.2 x 69.9 мм |
| Метод измерения | Осциллометрический |
| Питание | 4х1.5В (тип АА) или адаптер электросети (6В, не менее 600 мА) |
| Диапазон измерений | 40-250 мм. рт.ст. 40-160 уд./мин. |
| Возможность работы от сети | Есть (адаптер в комплект не входит) |
| Размер манжеты | 22-32 см |
| Дисплей | LCD |
| Накачка манжеты | Автоматическая |
| Индикатор аритмии | Да |
| Погрешность измерений | +/- 3 мм рт. ст./ +/- 5% показаний |
| Интеллектуальная система измерения | Есть |
| Цветная шкала уровня давления по ВОЗ | Нет |
| Модель для сайта | DS-10 |
Для сбора информации технического характера мы используем файлы Cookie
В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес, для определения региона местоположения.